
Klöpperböden

Spezifikation nach DIN 28011
r1 | = | da | ||||||||
r2 | = | 0,1 | * | da | ||||||
da | = | Da | = | D | ||||||
h1 | ≥ | 3,5 | * | s | ||||||
h2 | = | 0,1935 | * | da | – | 0,455 | * | s | ||
h3 | = | h1 | + | h2 | ||||||
H | = | h3 | + | s | ||||||
V | ≈ | 0,1 | * | (da-2*s)³ | + | (da-2*s)² | * | h1 | * | 0,785 |
Aa | ≈ | 0,99 | * | da² | + | h1 | * | da | * | 3,14 |
Ai | ≈ | 0,99 | * | (da-2*s)² | + | h1 | * | (da-2*s) | * | 3,14 |
(r1: Wölbungsradius | r2: Eckradius | da: Außendurchmesser | h1: zylindrische Bordhöhe | h2: Wölbungshöhe | h3: gesamte Bodenhöhe innen | s: Wandstärke | V: Volumen | Aa: äussere Oberfläche | Ai: innere Oberfläche)
Toleranzen
Die Toleranzen für Höhe, Umfang, Unrundheit, Wanddicke etc. erfolgen in Anlehnung an die DIN 28011 – Klöpperboden.
Fertigungsmöglichkeiten
- da <= 4300 mm
- s <= 18 mm
Bearbeitungen bzw. Technische Möglichkeiten
- Mittelöcher
- Aus- bzw. Einhalsungen
- Innen- bzw. Außenschliff
- Kantenbearbeitung nach ihren Vorgaben
- Beizen
- Glühen bis da = 2770 mm
weitere gewünschte Bearbeitungen bitte mit dem Tech. Verkauf abklären.