Elliptische Böden 1,9:1
Spezifikation
di | = | da | – | 2 | * | s | ||||
r1 | = | di / 1,16 | ||||||||
r2 | = | di / 5,39 | ||||||||
h1 | > = | 3,5 | * | s | (bzw. nach Wunsch) | |||||
h2 | = | di / 3,8 | ||||||||
h3 | = | h1 | + | h2 | ||||||
H | = | h3 | + | s |
(r1: Wölbungsradius | r2: Eckradius | da: Außendurchmesser | di = innerer Bodendurchmesser | h1: zylindrische Bordhöhe | h2: Wölbungshöhe | h3: gesamte Bodenhöhe innen | s: Wandstärke)
Toleranzen
Die Toleranzen für Höhe, Umfang, Unrundheit, Wanddicke etc. erfolgen in Anlehnung an die DIN 28013 – Korbbogenböden.
Fertigungsmöglichkeiten
- <= 3300 mm
- s <= 18 mm
Bearbeitungen bzw. Technische Möglichkeiten
- Mittelöcher
- Aus- bzw. Einhalsungen
- Innen- bzw. Außenschliff
- Kantenbearbeitung nach ihren Vorgaben
- Beizen
- Glühen bis da = 2770 mm
weitere gewünschte Bearbeitungen bitte mit dem Tech. Verkauf abklären.